| Description | Unit | KF5700B II | KF5700B/50 II |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1,300×570 | 1,300×570 |
| 最大负荷 | kg | 1,000 | 1,000 |
| 主轴驱动方式 | - | Direct | Direct |
| 主轴锥度 | - | BBT40 | BBT50 |
| 主轴最高转速 | r/min | 8,000 | 8,000 |
| 主轴功率 | kW | 15/11 | 15/11 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 286/143 | 286/143 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1,100/570/520 | 1,100/570/520 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX |
| 刀库数量 | EA | 30 | 24 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.7 | 5.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料