结合最新技术并具有稳定结构与高精度主轴的高质量模具加工性能超强的现代威亚的五轴VMC
Description | Unit | XF2000 | XF2000i |
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | Ø200 | Ø260 |
最大负荷 | kg | 15 | 50 |
主轴驱动方式 | - | Built in | Built in |
主轴锥度 | - | HSK-E40 | HSK-E40 |
主轴最高转速 | r/min | 40,000 | 24,000 |
主轴功率 | kW | 26/19 | 12.5/8 |
主轴最大扭矩 | N.m | 9.9/7.2 | 9.3/6 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 300/300/200 | 300/300/200 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
导轨形式 | - | ROLLER | ROLLER |
刀库数量 | EA | 20 | 20 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 4.5 | 4.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料