Description | Unit | L500LA | L500LMA |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 720 | 690 |
最大工件长度 | mm | 2,109 | 2,100 |
卡盘尺寸 | inch | 21″ | 21″ |
主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
转速 | r/min | 1,500 | 1,500 |
主轴出力 | kW | 45/37 | 45/37 |
主轴扭矩 | N.m | 4,112/3,382 | 2,990/2,459 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 400/2,210 | 400/2,210 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/18 | 20/18 |
导轨形式 | - | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 10 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/63 |
最大旋转速度 | r/min | - | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料