Description | Unit | SE2200YA | SE2200LYA | SE2200LSYA |
---|---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 300 | 300 | 300 |
最大工件长度 | mm | 309 | 529 | 529 |
卡盘尺寸 | inch | 6″ | 6″ | Main 6″ Sub 5″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt |
转速 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
主轴出力 | kW | 15/11 | 15/11 | 15/11 |
主轴扭矩 | N.m | 127/70 | 127/70 | 127/70 |
最大移送距离(X/Y/Z/ZB) | mm | 210/110/340/- | 210/110/560/- | 210/110/560/599.3 |
快速进给速度(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/36/- | 30/10/36/- | 30/10/36/15 |
导轨形式 | - | LM | LM | LM |
刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
最大旋转速度 | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料