Description | Unit | KF5600/50 II | KF6700/50 II |
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 1250×560 | 1500×670 |
最大负荷 | kg | 1,000 | 1,300 |
主轴驱动方式 | - | Direct | Direct |
主轴锥度 | - | BBT50 | BBT50 |
主轴最高转速 | r/min | 8,000 | 8,000 |
主轴功率 | kW | 22/11 | 22/11 |
主轴最大扭矩 | N.m | 353.2/143 | 353.2/143 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1,100/560/520 | 1,300/670/635 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
导轨形式 | - | LM | LM |
刀库数量 | EA | 24 | 24 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 5.5 | 5.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料