
| Description | Unit | KF5600L II |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1500×560 |
| 最大负荷 | kg | 1,000 |
| 主轴驱动方式 | - | Direct |
| 主轴锥度 | - | BBT40 |
| 主轴最高转速 | r/min | 8,000 |
| 主轴功率 | kW | 18.5/11 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 118/52.5 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1300/560/520 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 |
| 导轨形式 | - | LM |
| 刀库数量 | EA | 30 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.5 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料