
| Description | Unit | KF5200D |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 2 - 860×570 |
| 最大负荷 | kg | 2 - 350 |
| 主轴驱动方式 | - | Direct |
| 主轴锥度 | - | BBT40 |
| 主轴最高转速 | r/min | 8,000 |
| 主轴功率 | kW | 25/15 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 159/95.5 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 760/520/570 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 42/42/42 |
| 导轨形式 | - | LM |
| 刀库数量 | EA | 42 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.9 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料