Description | Unit | LV450R/L | LV450RM/LM |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 465 | 465 |
最大工件长度 | mm | 465 | 465 |
卡盘尺寸 | inch | 12″ | 12″ |
主轴驱动方式 | - | Belt | Belt |
转速 | r/min | 3,000 | 3,000 |
主轴出力 | kW | 22/18.5 | 22/18.5 |
主轴扭矩 | N.m | 730/614 | 730/614 |
最大移送距离(X/Z) | mm | 310/495 | 310/495 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 |
导轨形式 | - | LM | LM |
刀具数量 | EA | 12 | 12 |
刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 |
最大旋转速度 | r/min | - | 4,000 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料