Description | Unit | LV2000MF | LV2000MM |
---|---|---|---|
最大工件直径 | mm | 2,000 | 2,000 |
最大工件长度 | mm | 950 | 1,700 |
卡盘尺寸 | inch | 63 | 63 |
主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
转速 | r/min | 258 | 258 |
主轴出力 | kW | 37/30 | 37/30 |
主轴扭矩 | N.m | 22,096/17,916 | 22,096/17,916 |
最大移送距离(X/Z) | mm | -250 ~ +1,180/915 | -250 ~ +1,180/915 |
快速进给速度(X/Z) | m/min | 12/12 | 12/12 |
导轨形式 | - | BOX | BOX |
刀具数量 | EA | 18 | 18 |
刀具尺寸 | mm | 32/25 | 32/25 |
最大旋转速度 | r/min | 2,400 | 2,400 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料