| Description | Unit | LV1400 |
|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 1,400 |
| 最大工件长度 | mm | 850 |
| 卡盘尺寸 | inch | 40 |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR |
| 转速 | r/min | 492 |
| 主轴出力 | kW | 37/30 |
| 主轴扭矩 | N.m | 8,035/6,515 |
| 最大移送距离(X/Z) | mm | -50 ~ +825/800 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 12/12 |
| 导轨形式 | - | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 32/22 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料