| Description | Unit | WH100T |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | Ø800 |
| 最大负荷 | kg | 3,000 |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR(2STEP) |
| 主轴锥度 | - | HSK-A100 |
| 主轴最高转速 | r/min | 4,500 |
| 主轴功率 | kW | 30 |
| 主轴最大扭矩 | Nm | 931.2 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1,400/1,100/1,150 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 40/40/40 |
| 导轨形式 | - | LM |
| 刀库数量 | EA | 40 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 6 |
| CNC | - | S840D |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料