Description | Unit | WH40RS |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | Ø400 |
最大负荷 | kg | 500 |
主轴驱动方式 | - | Direct |
主轴锥度 | - | HSK-A63 |
主轴最高转速 | r/min | 8,000 |
主轴功率 | kW | 21.5/9 |
主轴最大扭矩 | Nm | 137/57 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 500/500/400 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 62/62/62 |
导轨形式 | - | LM |
刀库数量 | EA | 40 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 2.9 |
CNC | - | S840D |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料