Description | Unit | WH50C |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | Ø500 |
最大负荷 | kg | 900 |
主轴驱动方式 | - | Built in |
主轴锥度 | - | HSK-A63 |
主轴最高转速 | r/min | 15,000 |
主轴功率 | kW | 26 |
主轴最大扭矩 | Nm | 75 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 630/560/560 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 |
导轨形式 | - | LM |
刀库数量 | EA | 40 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 4.2 |
CNC | - | S840D |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料