Description | Unit | WH50D |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | Ø540 |
最大负荷 | kg | 420 |
主轴驱动方式 | - | Built in |
主轴锥度 | - | HSK-A63 |
主轴最高转速 | r/min | 20,000 |
主轴功率 | kW | 20 |
主轴最大扭矩 | Nm | 28 |
最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 600/705/685 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 90/75/100 |
导轨形式 | - | LM |
刀库数量 | EA | 90 |
换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 2.95 |
CNC | - | S840D |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料