防暴, 喷涂多关节机器人
Application
● Spray Painting
Application
|
KF121 | KF192/193/194 | KF262/263/264 | KF264 | |
---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Degree of freedom | 6 axes | 6 axes | 6 axes | 6 axes | |
Payload | 5 kg | Wrist : 12 kg Arm : 20 kg | Wrist : 12 kg Arm : 20 kg | Wrist : 20 kg Arm : 30 kg | |
Motion range | Arm rotation (JT1) | ±160 ° | ±150 ° | ±120 ° | ±120 ° |
Arm out-in (JT2) | ±90 ° | +110 ~ -60 ° | +110 ~ -60 ° | +120 ~ -60 ° | |
Arm up-down (JT3) | ±150 ° | +90 ~ -80 ° | +90 ~ -80 ° | +90 ~ -65 ° | |
Wrist twist (JT4) | ±270 ° | ±360/±720/±720 ° | ±360/±720/±720 ° | ±720 ° | |
Wrist bend (JT5) | ±145 ° | ±360/±720/±720 ° | ±360/±720/±720 ° | ±720 ° | |
Wrist swivel (JT6) | ±360 ° | ±360/±410/±410 ° | ±360/±410/±410 ° | ±410 ° | |
Wrist type | RBR | BBR/3R∅40/3R∅70 | BBR/3R∅40/3R∅70 | 3R∅70 | |
Max. Reach | 1,240 mm | 1,973/1,973/1,978 mm | 2,665/2,665/2,668 mm | 2,665 mm | |
Repeatability | ±0.2 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | |
Explosion Protection | Combination of pressurized type and intrinsically safety type (Expib IIBT4/Exib IIBT4) | ||||
Mass (except options) | 140 kg | 690/720/750 kg | 720/740/770 kg | 795 kg | |
Matching controller | E27 | E25 | E25 | E25 |
Features
各式喷涂专用机型
提供四种喷涂机器人(包括小型工件用KF121,车身内/外喷涂用KG264)系列.
提供内置式软管
配备内置式软管的机械臂为准规格(但,KF121,KF192,KF262除外)当设有内置式软管的中空臂喷射涂料时,可防止管子黏糊及工件 上沾异物.该中空臂的内径规格有40mm或70mm.
周围设备间联系密切
控制面扳不仅方便系统操作, 还可以将机器人移动单元, 工件进给单元及回转单元, 同周围其他设备相连接.
经验丰富
可以说, K系列是公司30年间制造喷涂机器人的检验只结晶,它具有超越以往的桌月性能.
Painting Package Cells
本公司研发出了六种标准装罿,其安装及证运行时间可缩短